La entrada de hoy está orientada a aquellos que recién están comenzando con las monedas romanas.
Una de las primeras cosas que el principiante debe aprender, es a identificar los principales tipos de monedas. Teniendo en cuenta algunas características específicas es muy fácil distinguir las denominaciones más importantes del Imperio Romano.
La siguiente tabla sintetiza la información básica. Los tamaños relativos de las distintas denominaciones pueden compararse con facilidad en la imagen que encabeza esta entrada.
| Denomi-ación | Peso | Diámetro | Metal | Anverso | Reverso |
| Áureo | aprox. 6,5 - 8,0 gr. | aprox. 20mm | oro | Emperador laureado o con la cabeza descubierta. También miembros de la familia imperial. | motivos variados |
| Sólido | Aprox. 4,5 gr. | Aprox. 20mm | Oro | El motivo más frecuente es el busto del emperador hacia la derecha con diadema, coraza y manto. Otro motivo común es el busto frontal del emperador con yelmo y coraza, que se vuelve predominante desde el reino de Arcadio. | Motivos variados |
| Denario | aprox. 2,3 - 4,0 G | aprox. 18mm | Plata | Emperador laureado o con la cabeza descubierta. También miembros de la familia imperial. | motivos variados |
| Sestercio | aprox. 15 - 28g | aprox. 30-34 mm | Latón o bronce | Emperador laureado o con la cabeza descubierta. También miembros de la familia imperial. | Incluye las letras S C |
| Dupondio | aprox. 5 - 14 g | aprox. 29mm | Latón | Emperador con corona de rayos. También miembros de la familia imperial. Algunos dupondios tempranos muy famosos no presentan retrato | Incluye las letras S C |
| As | aprox. 5 - 14 g | aprox. 27mm | aleación de cobre | Emperador laureado o con la cabeza descubierta. | Incluye las letras S C |
| Antoniniano | Es introducido con un peso de entre 5,3 y 4,5 g pero decae con el tiempo | Aprox. 21mm | Aleación con cantidad cada vez menor de plata hasta llegar a un vellón bajo con contenido insignificante de la misma | Busto del emperador con corona de rayos. También miembros de la familia imperial. | Motivos variados |
| Siliqua | Introducida con un peso de 3,4 g., pronto baja | Aprox. 18mm. | Plata | El motivo más frecuente es el busto del emperador hacia la derecha con diadema, coraza y manto. | Motivos variados |
| Follis | Introducida con un peso de entre 10 y 12 g que pronto declina | Aprox. 26mm. | Vellón bajo | El motivo más frecuente es el busto de los emperadores con corona de laureles y coraza y/o manto. | Motivos variados |
| AE 1, 2, 3 y 4 | Peso variable | Se las clasifica por su diámetro de la siguiente manera: AE1 = más de 25 mm; AE2 = 21-25 mm; AE3 = 17-21 mm; AE4 = menos de 17 mm | Vellón bajo | Retrato del emperador | Motivos variados |

¡¡Gracias por esta maravillosa síntesis!!
ResponderEliminarSin duda, será muy útil!!
Un saludo!!
buenísima la guía, profe...
ResponderEliminarBuenas noches, tengo unA moneda que tiene unas inscripciones q dicen: 1534 invencible h. Rex Empe caballero de la cruz.., y en la parte posterior dice: liberte egalite fraternite ... Y un escudo con una corona arriba... Si alguien me puede ayudar para que le mande fotografías de la misma, muchas gracias! Mi email es javierz_arauz@hotmail.com
ResponderEliminar